雲林縣郵遞區號
雲林縣共有 20 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 二崙鄉 | 649 | 60 |
| 口湖鄉 | 653 | 80 |
| 土庫鎮 | 633 | 75 |
| 大埤鄉 | 631 | 66 |
| 元長鄉 | 655 | 84 |
| 斗六市 | 640 | 378 |
| 斗南鎮 | 630 | 192 |
| 水林鄉 | 652 | 65 |
| 北港鎮 | 651 | 152 |
| 古坑鄉 | 646 | 76 |
| 四湖鄉 | 654 | 72 |
| 西螺鎮 | 648 | 111 |
| 東勢鄉 | 635 | 69 |
| 林內鄉 | 643 | 56 |
| 虎尾鎮 | 632 | 227 |
| 崙背鄉 | 637 | 112 |
| 麥寮鄉 | 638 | 89 |
| 莿桐鄉 | 647 | 44 |
| 臺西鄉 | 636 | 45 |
| 褒忠鄉 | 634 | 32 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →