臺中市郵遞區號
臺中市共有 29 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 大甲區 | 437 | 133 |
| 大安區 | 439 | 52 |
| 大肚區 | 432 | 63 |
| 大里區 | 412 | 328 |
| 大雅區 | 428 | 151 |
| 中區 | 400 | 30 |
| 太平區 | 411 | 328 |
| 北屯區 | 406 | 457 |
| 北區 | 404 | 209 |
| 外埔區 | 438 | 41 |
| 石岡區 | 422 | 45 |
| 后里區 | 421 | 119 |
| 西屯區 | 407 | 469 |
| 西區 | 403 | 180 |
| 沙鹿區 | 433 | 249 |
| 和平區 | 424 | 65 |
| 東區 | 401 | 157 |
| 東勢區 | 423 | 113 |
| 南屯區 | 408 | 289 |
| 南區 | 402 | 133 |
| 烏日區 | 414 | 147 |
| 神岡區 | 429 | 90 |
| 梧棲區 | 435 | 157 |
| 清水區 | 436 | 199 |
| 新社區 | 426 | 53 |
| 潭子區 | 427 | 126 |
| 龍井區 | 434 | 101 |
| 豐原區 | 420 | 198 |
| 霧峰區 | 413 | 132 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →