高雄市郵遞區號
高雄市共有 38 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 三民區 | 807 | 335 |
| 大社區 | 815 | 95 |
| 大寮區 | 831 | 352 |
| 大樹區 | 840 | 84 |
| 小港區 | 812 | 392 |
| 仁武區 | 814 | 372 |
| 內門區 | 845 | 84 |
| 六龜區 | 844 | 51 |
| 左營區 | 813 | 216 |
| 永安區 | 828 | 40 |
| 田寮區 | 823 | 64 |
| 甲仙區 | 847 | 39 |
| 杉林區 | 846 | 33 |
| 那瑪夏區 | 849 | 7 |
| 岡山區 | 820 | 260 |
| 林園區 | 832 | 116 |
| 阿蓮區 | 822 | 64 |
| 前金區 | 801 | 53 |
| 前鎮區 | 806 | 513 |
| 美濃區 | 843 | 85 |
| 茄萣區 | 852 | 64 |
| 茂林區 | 851 | 3 |
| 苓雅區 | 802 | 175 |
| 桃源區 | 848 | 18 |
| 梓官區 | 826 | 91 |
| 鳥松區 | 833 | 198 |
| 湖內區 | 829 | 40 |
| 新興區 | 800 | 86 |
| 楠梓區 | 811 | 298 |
| 路竹區 | 821 | 92 |
| 鼓山區 | 804 | 137 |
| 旗山區 | 842 | 197 |
| 旗津區 | 805 | 45 |
| 鳳山區 | 830 | 520 |
| 橋頭區 | 825 | 383 |
| 燕巢區 | 824 | 123 |
| 彌陀區 | 827 | 132 |
| 鹽埕區 | 803 | 39 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →