屏東縣郵遞區號
屏東縣共有 33 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 九如鄉 | 904 | 80 |
| 三地門鄉 | 901 | 23 |
| 內埔鄉 | 912 | 293 |
| 竹田鄉 | 911 | 109 |
| 牡丹鄉 | 945 | 12 |
| 車城鄉 | 944 | 41 |
| 里港鄉 | 905 | 61 |
| 佳冬鄉 | 931 | 90 |
| 來義鄉 | 922 | 19 |
| 枋山鄉 | 941 | 20 |
| 枋寮鄉 | 940 | 107 |
| 東港鎮 | 928 | 133 |
| 林邊鄉 | 927 | 37 |
| 長治鄉 | 908 | 126 |
| 南州鄉 | 926 | 41 |
| 屏東市 | 900 | 516 |
| 恆春鎮 | 946 | 130 |
| 春日鄉 | 942 | 8 |
| 崁頂鄉 | 924 | 50 |
| 泰武鄉 | 921 | 19 |
| 琉球鄉 | 929 | 23 |
| 高樹鄉 | 906 | 169 |
| 新埤鄉 | 925 | 49 |
| 新園鄉 | 932 | 86 |
| 獅子鄉 | 943 | 24 |
| 萬丹鄉 | 913 | 166 |
| 萬巒鄉 | 923 | 61 |
| 滿州鄉 | 947 | 48 |
| 瑪家鄉 | 903 | 13 |
| 潮州鎮 | 920 | 289 |
| 霧臺鄉 | 902 | 20 |
| 麟洛鄉 | 909 | 65 |
| 鹽埔鄉 | 907 | 91 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →