苗栗縣郵遞區號
苗栗縣共有 18 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 三義鄉 | 367 | 48 |
| 三灣鄉 | 352 | 69 |
| 大湖鄉 | 364 | 86 |
| 公館鄉 | 363 | 53 |
| 竹南鎮 | 350 | 276 |
| 西湖鄉 | 368 | 53 |
| 卓蘭鎮 | 369 | 55 |
| 南庄鄉 | 353 | 48 |
| 後龍鎮 | 356 | 164 |
| 苗栗市 | 360 | 288 |
| 苑裡鎮 | 358 | 99 |
| 泰安鄉 | 365 | 22 |
| 通霄鎮 | 357 | 63 |
| 造橋鄉 | 361 | 85 |
| 獅潭鄉 | 354 | 43 |
| 銅鑼鄉 | 366 | 72 |
| 頭份市 | 351 | 277 |
| 頭屋鄉 | 362 | 26 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →