臺南市郵遞區號
臺南市共有 37 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 七股區 | 724 | 27 |
| 下營區 | 735 | 75 |
| 大內區 | 742 | 10 |
| 山上區 | 743 | 16 |
| 中西區 | 700 | 116 |
| 仁德區 | 717 | 201 |
| 六甲區 | 734 | 50 |
| 北門區 | 727 | 16 |
| 北區 | 704 | 76 |
| 左鎮區 | 713 | 10 |
| 永康區 | 710 | 231 |
| 玉井區 | 714 | 47 |
| 白河區 | 732 | 119 |
| 安平區 | 708 | 105 |
| 安定區 | 745 | 33 |
| 安南區 | 709 | 313 |
| 西港區 | 723 | 36 |
| 佳里區 | 722 | 118 |
| 官田區 | 720 | 73 |
| 東山區 | 733 | 68 |
| 東區 | 701 | 244 |
| 南化區 | 716 | 9 |
| 南區 | 702 | 134 |
| 後壁區 | 731 | 23 |
| 柳營區 | 736 | 77 |
| 將軍區 | 725 | 24 |
| 麻豆區 | 721 | 101 |
| 善化區 | 741 | 124 |
| 新化區 | 712 | 51 |
| 新市區 | 744 | 105 |
| 新營區 | 730 | 184 |
| 楠西區 | 715 | 27 |
| 學甲區 | 726 | 79 |
| 龍崎區 | 719 | 44 |
| 歸仁區 | 711 | 254 |
| 關廟區 | 718 | 102 |
| 鹽水區 | 737 | 68 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →