彰化縣郵遞區號
彰化縣共有 26 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 二水鄉 | 530 | 71 |
| 二林鎮 | 526 | 254 |
| 大村鄉 | 515 | 71 |
| 大城鄉 | 527 | 99 |
| 北斗鎮 | 521 | 92 |
| 永靖鄉 | 512 | 117 |
| 田中鎮 | 520 | 114 |
| 田尾鄉 | 522 | 79 |
| 竹塘鄉 | 525 | 60 |
| 伸港鄉 | 509 | 147 |
| 秀水鄉 | 504 | 105 |
| 和美鎮 | 508 | 235 |
| 社頭鄉 | 511 | 110 |
| 芳苑鄉 | 528 | 231 |
| 花壇鄉 | 503 | 95 |
| 芬園鄉 | 502 | 47 |
| 員林市 | 510 | 237 |
| 埔心鄉 | 513 | 114 |
| 埔鹽鄉 | 516 | 44 |
| 埤頭鄉 | 523 | 99 |
| 鹿港鎮 | 505 | 274 |
| 溪州鄉 | 524 | 206 |
| 溪湖鎮 | 514 | 268 |
| 彰化市 | 500 | 246 |
| 福興鄉 | 506 | 63 |
| 線西鄉 | 507 | 65 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →