嘉義縣郵遞區號
嘉義縣共有 18 個鄉鎮市區。下面是各區的 3 碼郵遞區號,點區名可以看每條路的 3+3 六碼郵遞區號和投遞範圍。
| 鄉鎮市區 | 3 碼郵遞區號 | 路(街)數 |
|---|---|---|
| 大林鎮 | 622 | 104 |
| 大埔鄉 | 607 | 48 |
| 中埔鄉 | 606 | 125 |
| 六腳鄉 | 615 | 27 |
| 太保市 | 612 | 103 |
| 水上鄉 | 608 | 90 |
| 布袋鎮 | 625 | 83 |
| 民雄鄉 | 621 | 157 |
| 朴子市 | 613 | 116 |
| 竹崎鄉 | 604 | 183 |
| 東石鄉 | 614 | 50 |
| 阿里山鄉 | 605 | 25 |
| 梅山鄉 | 603 | 124 |
| 鹿草鄉 | 611 | 43 |
| 番路鄉 | 602 | 95 |
| 新港鄉 | 616 | 59 |
| 溪口鄉 | 623 | 42 |
| 義竹鄉 | 624 | 33 |
其他縣市
資料日期:2026-06-30,來源:中華郵政 3+3 郵遞區號。寄件以中華郵政官網查詢為準。 回到郵遞區號查詢 →